Wszystkie produkty
-
Złączki do spawania doczołowego
-
Łokieć ze stali nierdzewnej
-
Trójnik ze stali nierdzewnej
-
Reduktor ze stali nierdzewnej
-
Zaślepka do rur ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali nierdzewnej Duplex
-
Końcówki ze stali nierdzewnej
-
Kształtki rurowe kute
-
Kute stalowe kołnierze
-
Rura ze stali węglowej API
-
Rura ze stali nierdzewnej bez szwu
-
Rura spawana ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stopu niklu
-
Hastelloy Pipe
-
Rura z niklu miedzianego
-
Płyta ze stali nierdzewnej
-
Pręty ze stali nierdzewnej
-
Uszczelka spiralna
-
Arkusz akrylowy lany
-
Brazylia --- AimeeW najnowszym rankingu dostawcy TOBO wygrało ocenę doskonałą, jest dobra, będzie kontynuować współpracę. -
Tajlandia --- Dave MulroyASTM A213 T9 Rura ze stali stopowej, Stabilna jakość, dobra cena, doskonała jakość, TOBO GROUP jest naszym godnym zaufania partnerem. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Super Duplex Flange, Dobra jakość, to nam się podoba! I czas dostawy również bardzo profesjonalny.
Zaślepka do rur ze spoiną czołową Zaślepka do rur ze stali nierdzewnej Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 / WPNICMC
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | TOBO |
| Orzecznictwo | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Numer modelu | Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 |
| Minimalne zamówienie | 3 SZT |
| Cena | USD0.3-50 PER PC |
| Szczegóły pakowania | PŁYTA Z DREWNA LUB PALETA |
| Czas dostawy | 15 dni |
| Zasady płatności | T/T, l/c, Western Union |
| Możliwość Supply | 9990000PCS na miesiąc |
Szczegóły Produktu
| Nazwa | Zaślepki do rur | Materia∏u | Incoloy 800 / WPNIC, Incoloy 825 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj produktu | Zaślepka rury ze stali nierdzewnej | Grubość | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Standard | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 | ||
| Podkreślić | zaślepki do rur ze stali nierdzewnej,zaślepki do rur |
||
opis produktu
WP347 / 317L / WPS31254 Pokrywa ze stali nierdzewnej 8 ”Sch80S Zaślepka rury Asme B16.9
Zaślepki do rur ze stali nierdzewnej,
Analiza chemiczna stopu 825 (UNS N08825)
Wspólne nazwy: Incoloy 825®, Nickelvac® 825, Nicrofer® 4221
| do | MN | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | Współ | Cb Ta | Ti | Glin | Fe | Inny | Inny |
| .05 max | 1,0 max | .03 max | .5 max | 19,5 - 23,5 | 38,0 - 46,0 | 2,5 - 3,5 | 1,5 - 3,0 | 0,6 1,2 | 0,2 max | 22,0 min |
Specyfikacje
| Arkusz / płyta | Okrągły pasek | Rura | Rura | Armatura | Odkuwki |
| ASME SB-424 | ASME SB-425 | ASME SB-423 ASME SB-829 ASME SB-705 ASME SB-775 | ASME SB-163 ASME SB-704 ASME SB-751 | ASME SB-366 | ASME SB-564 |
Złączki Inconel Buttweld są dostępne w różnych klasach superstopu, jak następuje:
| Stopień | UNS | W.Nr. | Nazwa handlowa |
| Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel 600®, Nickelvac® 600, Ferrochronin® 600 |
| Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel 601®, Pyromet® 601, Nicrofer® 601 |
| Inconel 617® | N06617 | 2.4663 | Inconel 617®, Nicrofer® 617 |
| Inconel 625 | N06625 | 2,4856 | Inconel 625®, Chornin® 625, Altemp® 625, Nickelvac® 625, Haynes® 625 Nicrofer® 6020 |
| Inconel | N07718 | 2.4668 | Inconel 718®, Nicrofer® 5219, Alvac® 718, Haynes® 718, Altemp® 718 |
| Inconel X 750 | N07750 | 2,4669 | Inconel X750®, Haynes X750®, Pyromet® X750, Nickelvac®X750, Nicorros® 7016 |
| Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | Incoloy 800®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 800H | N08810 | 1.4876 | Incoloy 800H®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 800HT | N08811 | 1.4876 | Incoloy 800HT®, Ferrochronin® 800, Nickelvac® 800, Nicrofer® 3220 |
| Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | Incoloy 825®, Nickelvac® 825, Nicrofer 4241® |
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa produktu: nakrętka do rur ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: buttweld-Cap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detale : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polecane produkty




