-
Złączki do spawania doczołowego
-
Łokieć ze stali nierdzewnej
-
Trójnik ze stali nierdzewnej
-
Reduktor ze stali nierdzewnej
-
Zaślepka do rur ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali nierdzewnej Duplex
-
Końcówki ze stali nierdzewnej
-
Kształtki rurowe kute
-
Kute stalowe kołnierze
-
Rura ze stali węglowej API
-
Rura ze stali nierdzewnej bez szwu
-
Rura spawana ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stopu niklu
-
Hastelloy Pipe
-
Rura z niklu miedzianego
-
Płyta ze stali nierdzewnej
-
Pręty ze stali nierdzewnej
-
Uszczelka spiralna
-
Arkusz akrylowy lany
-
Brazylia --- AimeeW najnowszym rankingu dostawcy TOBO wygrało ocenę doskonałą, jest dobra, będzie kontynuować współpracę. -
Tajlandia --- Dave MulroyASTM A213 T9 Rura ze stali stopowej, Stabilna jakość, dobra cena, doskonała jakość, TOBO GROUP jest naszym godnym zaufania partnerem. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Super Duplex Flange, Dobra jakość, to nam się podoba! I czas dostawy również bardzo profesjonalny.
Kształtki kute ANSI B16.11, kształtki stalowe kute, ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321 347, 904L Carbon Ste
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | TOBO |
| Orzecznictwo | ISO-9001:2000, API,CCS |
| Numer modelu | ASTM A312 UNS S31254, ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L |
| Minimalne zamówienie | 3 SZT |
| Cena | USD0.1-30 PER PC |
| Szczegóły pakowania | FUTERAŁ Z DREWNA |
| Czas dostawy | 15 dni |
| Zasady płatności | T / T, Western Union, L / C, D / A, D / P |
| Możliwość Supply | 10000000 PCS NA MIESIĄC |
| standardowe | ASTM A182 F44 F904L, ASME B16.11 | Kolor | Białe srebro |
|---|---|---|---|
| typu | Weldolet | Technika | Podrobiony |
| OEM | Akceptowane | Połączenia | Do spawania |
| aplikacji | Oleum, chemikalia, moc | Grubość ścianki | Sch5S-Sch160, XS, XXS |
| Podkreślić | kute elementy ze stali nierdzewnej,kute kształtki rurowe wysokociśnieniowe |
||
Szybkie Szczegóły
| Materiał: | Stal węglowa | Technika: | Podrobiony | Rodzaj: | Krzyż |
| Miejsce pochodzenia: | Szanghaj, Chiny (kontynent) | Numer modelu: | łączniki rur producent | Nazwa handlowa: | TOBO |
| Połączenie: | Spawalniczy | Kształt: | Równy | Kod głowy: | okrągły |
| OEM: | zaakceptować | Standard: | ASME, DIN, JIS, BS, ASTM | Aplikacje: | oleum, chemia, energetyka, gaz, metalurgia, przemysł stoczniowy, budownictwo itp |
| Grubość ściany: | Sch5S-Sch160, XS, XXS |
IMIĘ
Kształtki kute ANSI B16.11, stalowe kute łączniki rurowe
PRODUKTY
Kolanka, reduktory, trójniki rur, łuki, zaślepki rur
MATERIAŁ
Stal węglowa, stal stopowa, stal nierdzewna
Możemy produkować zgodnie z materiałami wystawionymi przez konsumentów
STANDARD
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB
Możemy również produkować według rysunku przez klientów.
GRUBOŚĆ ŚCIANY
Sch5-Sch160 XS XXS STD
ROZMIAR
1 / 2-72
ZAKRES APLIKACJI
Przemysł chemiczny, przemysł naftowy, przemysł budowlany, instalacje domowe i inne
CZAS DOSTARCZANIA
15-60 DNI
OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA
| Standard | (ASME / ANSI B16.11, MSS-SP-97, MSS-SP-79, JIS B2316, BS 3799etc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proces | Kucie swobodne, cięcie płyt .forowane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmiar | 1/8 "-4" (DN6-DN100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ połączenia | Spawane, gwintowane, BW, SW
Gwintowane kolanko 90 stopni
SW Tee
SW Cross
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTM A182 F44 F904L wtykowa złączka gwintowana ze stykiem spawanym |
| Certyfikat ISO 9001 dla specjalnych złączek stalowych | ||
| 1 | Produkt: | Kute złącza spawane / spawane gwintowane / gwintowane złączki rurowe SW NPT, |
| Kolano 90deg / 45deg, tee, cross, cap, reduktor, | ||
| sprzęgło pełne / pół / redukcyjne, kształtka, wtyczka, wtyczka (sześciokątna okrągła główka), główka sześciokątna / tuleja płucząca, wkładki redukujące / redukujące, szef, korek byka | ||
| Weldolet sockolet threadolet elbolet, flangolet latrolet, sweepolet, nipolet, coupolet, | ||
| 2 | rozmiar: | 1/8 '' ~ 4 '' |
| 3 | Klasa: | 3000LBS 6000LBS 9000 LBS |
| 3 | Standard: | 1. Złączki kute ASME B16.11, nasadka do spawania i gwintowany trójnik z kolankiem gwintowanym sprzęgło półsprzęgło czop kwadratowy / sześciokątny / okrągły, łeb sześciokątny / tuleja płucząca |
| 2. Złącza rurowe ze stali klasy 3000 MSS SP-83, spawanie gniazd i gwintowane | ||
| 3. Wkładki reduktora spawania MSS SP-79 | ||
| 4. MSS SP-95 Swage (d) Nippl es i Bull Plugs | ||
| 5. MSS SP-97 kute weldolet sockolet threadolet | ||
| 4 | Materiał: | Stal nierdzewna / duplex nierdzewna; |
| stop niklu monel inconel incoloy hastelloy nimonic | ||
| 5 | Nierdzewny: | 304 304L 316 316L 317 317 L 321 321 H 316ti 347 347H 310S 309S 310 309 |
| ASME SA-182 ASTM A182 F304, F304L, F316, F316L, F309H, F310, F310H, ASTM A182 F317, F317L, F321, F321H, F347, F347H, F310MOLN, F316ti | ||
| 6 | Duplex ze stali nierdzewnej: | astm a182 F51 F53 F44 F55 F60 F61 F62 F56 F58 F904L F310MoLn F20; |
| Duplex 2205 / UNS S31803 / 1.4462; duiplex 2507 / UNS S32750 / 1.4410; | ||
| UNS S32760 / 1.4501; 904L / UNS N08904 / 1.4539 | ||
| 254SMO / UNS S31254 / 1.4547; 725LN / 310Mol / UNS S31050 / 1.4466 | ||
| UNS S32205; stop 255 / UNS S32550; stop 6xn / AL-6XN / AL6XN / UNS N08367 / 1.4529; | ||
| 316 Lmod / 1,4435; | ||
| 7 | Stop niklu: | ASTM B564, ASME SB564, |
| nikiel 200 201 UNS N02200 N02201 | ||
| stop 20 31 20cb3 6xn 901 UNS N08020 N08031 N08367 | ||
| monel stop 400 k500 k-500 UNS N04400 N055000 | ||
| stop inconel 600 625 718 601 x 750 x-750 UNS N06600 N06601 N06625 N06690 N07718 N07750 | ||
| stop incoloy 800 800h 800ht 825 925 25-6mo UNS N08800 N08810 N08811 N08825 | ||
| stop hastelloy B B-2 B-3 C-4 C-22 C-276 X C-2000 UNS N10665 N10675 N10276 N06022 N06200 N06455 | ||
| 8 | Czas realizacji: | 10 ~ 30 dni w zależności od ilości |
| 9 | Pakowanie: | Skrzynie ze sklejki lub drewniane pudełko |
| 10 | Stosowanie: | Ropa naftowa, chemia, energetyka, gaz, metalurgia, przemysł stoczniowy, budownictwo itp |
| 11 | Eksportowane kraje: | Stany Zjednoczone, Niemcy, Arabia Saudyjska, Korea Południowa itp. |
| 12 | Test: | W domu i trzecia strona testuje (SGS / TUV / BV itp.) |
| 13 | Zalety: | Doskonała jakość i terminowa dostawa |
| 14 | Inne produkty: | 1. ASME B16.9 Butt spawania / spawania kształtek rurowych BW 90deg / 45deg łokieć równy / redukcja tee |
| 2. Szyjka spawalnicza ASME B16.5 WN Ślizganie SO po spawaniu Gniazdo ślepe spawane SW kołnierz gwintowany | ||
| 3. MSS SP-97 weldolet sockolet threadolet | ||
| 4. ASME B16.48 kołnierz zaślepki okularu / półfabrykat, półfabrykat ósemkowy, półfabrykat łyżki i przekładka łopatkowa | ||




