-
Złączki do spawania doczołowego
-
Łokieć ze stali nierdzewnej
-
Trójnik ze stali nierdzewnej
-
Reduktor ze stali nierdzewnej
-
Zaślepka do rur ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali nierdzewnej Duplex
-
Końcówki ze stali nierdzewnej
-
Kształtki rurowe kute
-
Kute stalowe kołnierze
-
Rura ze stali węglowej API
-
Rura ze stali nierdzewnej bez szwu
-
Rura spawana ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stopu niklu
-
Hastelloy Pipe
-
Rura z niklu miedzianego
-
Płyta ze stali nierdzewnej
-
Pręty ze stali nierdzewnej
-
Uszczelka spiralna
-
Arkusz akrylowy lany
-
Brazylia --- AimeeW najnowszym rankingu dostawcy TOBO wygrało ocenę doskonałą, jest dobra, będzie kontynuować współpracę. -
Tajlandia --- Dave MulroyASTM A213 T9 Rura ze stali stopowej, Stabilna jakość, dobra cena, doskonała jakość, TOBO GROUP jest naszym godnym zaufania partnerem. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Super Duplex Flange, Dobra jakość, to nam się podoba! I czas dostawy również bardzo profesjonalny.
Ekscentryczny / centralny 10 do 8 Reduktor SCH80SXSCH40S ASTM A234 WP5 WP11 WP22 WP9 WP91
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | TOBO |
| Orzecznictwo | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Numer modelu | ASTM A234 WP5, WP11, WP22, WP9, WP91 |
| Minimalne zamówienie | 2 SZT |
| Cena | USD0.3-50 PER PC |
| Szczegóły pakowania | PŁYTA Z DREWNA LUB PALETA |
| Czas dostawy | 15 dni |
| Zasady płatności | T/T, l/c, Western Union |
| Możliwość Supply | 9990000PCS na miesiąc |
| Typ armatury | Reduktor Conc / Ecc | materiał | ASTM A234 WP5, WP11, WP22, WP9, WP91 |
|---|---|---|---|
| Połączenie grubość | SMLS, spawanie | Standard | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 |
| Leczenie | A) Lekko naoliwione B) Ocynkowane C) W razie potrzeby | ||
| Podkreślić | Koncentryczny reduktor rur,reduktor spoiny czołowej |
||
ASTM A234 WP5, WP11, WP22, WP9, WP91 Ekscentryczny / centralny Reduer 10 ”X8” SCH80SXSCH40S
Formularz:
1/8 „NB DO 48” Uwaga. (Bez szwu i spawane)
Grubość
SCH: 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS i NS dostępne z NACE MR 01-75
Rodzaj:
· Kolanka w 45 stopniach, 90 stopniach, 180 stopniach, R = 1D, 1,5D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D i 20D.
· Mimośrodowy i koncentryczny reduktor.
· Czapki i krzyże.
· Równa i nierówna koszulka.
· Długi i krótki koniec.
Standard:
· ASME: ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN: DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
· SGP: JIS B2313
· EN: EN10253-1, EN10253-2
Materiał:
Stal nierdzewna: ASTM A403 WP 304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321/310/347 / 904L / itd.
Stal węglowa: ASTM A234 WPB / A420 WPL3 / A420 WPL6 / MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 itd.
Stal stopowa: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91 / itd.
Inne materiały: monel, nikiel, inconel, hastalloy, miedź, mosiądz, brąz, tytan, tantal, bizmut, aluminium, stal szybkotnąca, cynk, ołów itp.
![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa produktu: reduktor koncentryczny ze stali węglowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: buttweld-Reducer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detale : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






