-
Złączki do spawania doczołowego
-
Łokieć ze stali nierdzewnej
-
Trójnik ze stali nierdzewnej
-
Reduktor ze stali nierdzewnej
-
Zaślepka do rur ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali nierdzewnej Duplex
-
Końcówki ze stali nierdzewnej
-
Kształtki rurowe kute
-
Kute stalowe kołnierze
-
Rura ze stali węglowej API
-
Rura ze stali nierdzewnej bez szwu
-
Rura spawana ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stopu niklu
-
Hastelloy Pipe
-
Rura z niklu miedzianego
-
Płyta ze stali nierdzewnej
-
Pręty ze stali nierdzewnej
-
Uszczelka spiralna
-
Arkusz akrylowy lany
-
Brazylia --- AimeeW najnowszym rankingu dostawcy TOBO wygrało ocenę doskonałą, jest dobra, będzie kontynuować współpracę. -
Tajlandia --- Dave MulroyASTM A213 T9 Rura ze stali stopowej, Stabilna jakość, dobra cena, doskonała jakość, TOBO GROUP jest naszym godnym zaufania partnerem. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Super Duplex Flange, Dobra jakość, to nam się podoba! I czas dostawy również bardzo profesjonalny.
Rozmiar 1/2 - 60 calowy Tee ze stali nierdzewnej Jis Sus304 Sus 304 Sus304L Sus316 Sus316L
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | TOBO |
| Orzecznictwo | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Numer modelu | Spoina czołowa |
| Minimalne zamówienie | 1SZT |
| Cena | USD Depending on quantity |
| Szczegóły pakowania | PŁYTA Z DREWNA LUB PALETA |
| Czas dostawy | 10-100 dni w zależności od ilości |
| Zasady płatności | L/c, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply | 3.0000 sztuk miesięcznie |
| materiał | UNS S32750 UNSS32760 | standardowe | DIN, EN, ASTM, BS, JIS, GB itp. |
|---|---|---|---|
| DN | 15-1200 | rozmiar | 1 / 2-60 cala |
| typu | Bez szwu lub spoiny | ||
| Podkreślić | trójnik ze stalowej rury,trójnik do spawania doczołowego |
||
1. Trójnik ze stali nierdzewnej
2.sch5s-schxxs
3.ISO9001, ISO9000
4. Rynek: Ameryka Północna, Afryka, Środkowy Wschód, Azja Południowo-Wschodnia
Rozmiar: 1/2 '' - 48 ''
Grubość ścianki: SCH10-SCH160, XS, XXS, STD
Stopień: 45D, 90D, 180D
Standard: DIN, ASTM, ANSI
Certyfikat: ISO9001; CE
1. Produkt Nr produktu: 005fittings-Cosco Steel
2. Rozmiar: NPS 1/2 "-120" (DN15-3000)
3. Odmiany: SCH5S / 10S, SCH20 / 40/8 Montaż rurowy Trójnik redukcyjny ze stali nierdzewnej SMLS 0/160, STD / XS / XXS, SGP
4. Materiał:
Stal węglowa: ASTM A234 GR WPB, ST37.2, ST35.8…
Stal stopowa: A234 WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91, A420 WPL6, A860 WHPY 42/52/60/65/70/80…
Stal nierdzewna: A403 WP304 / TP304, WP304L / TP304L, WP316 / TP316, WP316L / TP316L, WP321 / TP321, WP310 / TP310…
5. Standard: ANSI B16.9 / ANSI B16.28 / MSS SP43 / MSS P75 / JIS2311 / JIS 2312 / JIS2313 / DIN2615 / GB-12459 / GB-T13401, Gost17376, możemy również produkować według rysunku przez klientów.
6. Obróbka powierzchni:
Stal węglowa: śrutowana, malowana na czarno, olej nierdzewny, olej przezroczysty, cynkowanie, cynkowanie ogniowe
Stal stopowa: śrutowana, malowana na czarno, olej nierdzewny, olej przezroczysty, cynkowanie, cynkowanie ogniowe
Stal nierdzewna: marynowana,
7. Termin handlowy: FOB, CNF i CFR, CIF
8. Wykorzystanie: Ropa naftowa / Energia / Zastosowanie chemiczne / Zastosowanie budowlane / Gaz / Metalurgia / Przemysł stoczniowy
9. Certyfikat: GB / T19001-2008-ISO 9001: 2008
10. Oznakowanie: Zarejestrowane logo, numer cieplny, klasa stali, standard, rozmiar
11. Pakowanie: Drewniane pudełko lub drewniana paleta.
12. Kod HS: 73072300
| Rozmiar | 1/2 "-48" |
| Rodzaj | Kolanko: L / R; S / R; 15 stopni; 45 stopni; 90 stopni; 180 stopni itp. Reduktor: mimośrodowy; koncentryczny Trójnik: równy, redukujący Krzyż: równy, redukujący Czapka i tak dalej. |
| Połączenie | Spawalniczy |
| Grubość | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS |
| Materiał | Stal nierdzewna: A403 WP 304L, 316L, F304L, F316L, 321,347, 660, 718ETC |
| Nacisk | PN40, 64, 100, 160, 250, 320, 1500, 2000, 2500, 3000, 6000,9000 LBS |
| Standard | ASME, ASTM, ANSI, DIN, GB, B16.9, JIS, BS |
| Kontrola | a) Fabryka w domu b) Kontrola osób trzecich dostępna na żądanie c) Dostępne są różne akcesoria |
| Leczenie | a) Wyżarzona d) zgodnie z wymaganiami klienta |
| Certyfikat | ISO9001: 2000, CE |
| Termin zapłaty | T / T (z góry) |
| Uszczelka | Obudowa ze sklejki, skrzynie drewniane, paleta lub według wymagań klienta |
| Czas dostawy | 7 ~ 15 dni po potwierdzeniu zamówienia i otrzymaniu depozytu |
| Podanie | Ropa naftowa, chemia, maszyny, papiernictwo, budownictwo itp |
| Normalny rozmiar rury | Średnica zewnętrzna w skosie | Center to End | ||||
| DN | D1 | D2 | do | M | ||
| Seria A | Seria B | Seria A | Seria B | |||
| 20 × 20 × 15 | 26,9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
| 25 × 25 × 20 | 33,7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 38 |
| 25 × 25 × 15 | 33,7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
| 32 × 32 × 25 | 42,4 | 38 | 33,7 | 32 | 48 | 48 |
| 32 × 32 × 20 | 42,4 | 38 | 26,9 | 25 | 48 | 48 |
| 32 × 32 × 15 | 42,4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
| 40 × 40 × 32 | 48.3 | 45 | 42,4 | 38 | 57 | 57 |
| 40 × 40 × 25 | 48.3 | 45 | 33,7 | 32 | 57 | 57 |
| 40 × 40 × 20 | 48.3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
| 40 × 40 × 15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
| 50 × 50 × 40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
| 50 × 50 × 32 | 60.3 | 57 | 42,4 | 38 | 64 | 57 |
| 50 × 50 × 25 | 60.3 | 57 | 33,7 | 32 | 64 | 51 |
| 50 × 50 × 20 | 60.3 | 57 | 26,9 | 25 | 64 | 44 |
| 65 × 65 × 50 | 76,1 (73) | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
| 65 × 65 × 40 | 76,1 (73) | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
| 65 × 65 × 32 | 76,1 (73) | 76 | 42,4 | 38 | 76 | 64 |
| 65 × 65 × 25 | 76,1 (73) | 76 | 33,7 | 32 | 76 | 57 |
| 80 × 80 × 65 | 88,9 | 89 | 76,1 (73) | 76 | 86 | 83 |
| 80 × 80 × 50 | 88,9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
| 80 × 80 × 40 | 88,9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
| 80 × 80 × 32 | 88,9 | 89 | 42,4 | 38 | 86 | 70 |
| 90 × 90 × 80 | 101.6 | - | 88,9 | - | 95 | 92 |
| 90 × 90 × 65 | 101.6 | - | 76,1 (73) | - | 95 | 89 |
| 90 × 90 × 50 | 101.6 | - | 60.3 | - | 95 | 83 |
| 90 × 90 × 40 | 101.6 | - | 48.3 | - | 95 | 79 |
| 100 × 100 × 90 | 114.3 | - | 101.6 | - | 105 | 102 |
| 100 × 100 × 80 | 114.3 | 108 | 88,9 | 89 | 105 | 98 |
| 100 × 100 × 65 | 114.3 | 108 | 76,1 (73) | 76 | 105 | 95 |
| 100 × 100 × 50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
| 100 × 100 × 40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
| 125 × 125 × 100 | 139,7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
| 125 × 125 × 90 | 139,7 | - | 101.6 | - | 124 | 114 |
| 125 × 125 × 80 | 139,7 | 133 | 88,9 | 89 | 124 | 111 |
| 125 × 125 × 65 | 139,7 | 133 | 76,1 (73) | 76 | 124 | 108 |
| 125 × 125 × 50 | 139,7 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
| 150 × 150 × 125 | 168,3 | 159 | 139,7 | 133 | 143 | 137 |
| 150 × 150 × 100 | 168,3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
| 150 × 150 × 90 | 168,3 | - | 101.6 | - | 143 | 127 |
| 150 × 150 × 80 | 168,3 | 159 | 88,9 | 89 | 143 | 124 |
| 150 × 150 × 65 | 168,3 | 159 | 76,1 (73) | 76 | 143 | 121 |
| 200 × 200 × 150 | 219.1 | 219 | 168,3 | 159 | 178 | 168 |
| 200 × 200 × 125 | 219.1 | 219 | 139,7 | 133 | 178 | 162 |
| 200 × 200 × 100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
| 200 × 200 × 90 | 219.1 | - | 101.6 | - | 178 | 152 |
| 250 × 250 × 200 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
| 250 × 250 × 150 | 273 | 273 | 168,3 | 159 | 216 | 194 |
| 250 × 250 × 125 | 273 | 273 | 139.1 | 133 | 216 | 191 |
| 250 × 250 × 100 | 273 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
| 300 × 300 × 250 | 323,9 | 325 | 273 | 273 | 254 | 241 |
| 300 × 300 × 200 | 323,9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
| 300 × 300 × 150 | 323,9 | 325 | 168,3 | 159 | 254 | 219 |
| 300 × 300 × 125 | 323,9 | 325 | 139,7 | 133 | 254 | 216 |
| 350 × 350 × 300 | 355.6 | 377 | 323 | 325 | 279 | 270 |
| 350 × 350 × 250 | 355.6 | 377 | 273 | 273 | 279 | 257 |
| 350 × 350 × 200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
| 350 × 350 × 150 | 255,6 | 377 | 168,3 | 159 | 279 | 238 |
| 400 × 400 × 350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
| 400 × 400 × 300 | 406.4 | 426 | 323,9 | 325 | 305 | 295 |
| 400 × 400 × 250 | 406.4 | 426 | 273 | 273 | 305 | 283 |
| 400 x 400 x 200 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
| 400 × 400 × 150 | 406.4 | 426 | 168,3 | 159 | 305 | 264 |
| 450 × 450 × 400 | 457,2 | 478 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
| 450 × 450 × 350 | 457,2 | 478 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
| 450 × 450 × 300 | 457,2 | 478 | 323,9 | 325 | 343 | 321 |
| 450 × 450 × 250 | 457,2 | 478 | 273 | 273 | 343 | 308 |
| 450 × 450 × 200 | 457,2 | 478 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
| 500 × 500 × 450 | 508 | 529 | 457,2 | 478 | 381 | 368 |
| 500 × 500 × 400 | 508 | 529 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
| 500 × 500 × 350 | 508 | 529 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
| 500 × 500 × 300 | 508 | 529 | 323,9 | 325 | 381 | 346 |
| 500 × 500 × 250 | 508 | 529 | 273 | 273 | 381 | 333 |
| 500 × 500 × 200 | 508 | 529 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |


