Zmniejszenie łączenia rur krzyżowych,
UNS 10276, UNS 2200, UNS 2201, UNS 4400, UNS 8020, UNS 8825, UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625
Bezproblemowy 904L 2205 310S Strażnik ze stali nierdzewnej / redukujący łącznik rur krzyżowych,
Wykończenie wykończenia AP
Szybki szczegół:
· Materiał: stal węglowa, stal Aolly, bezproblemowa stal
· Techics: sfałszowane, kuszy spawanie tyłka
· Typ: Tee & Cross
· Połączenie: spawanie
· Kształt: Zmniejszenie
· Kod głowy: okrągły
· Rozmiar: 1/2-18
· Standard: ASME B16.9 B16.49 B16.25
· Pakowanie: drewniane obudowy lub wymagania Cusdtomers
· OD: 40 mm-500 mm
· Surfacetreatment: malowanie galvaized lub jako wymagania klientów
· WT: SCH10-SCH190 XXS
Opis:
1. Nr produktu: 005 Fittings-Cosco Steel
2. Rozmiar: NPS 1/2 "-120" (DN15-3000)
3. Odmiany: SCH5S/10S, SCH20/40/8 Złączenie rur ze stali nierdzewnej SMLS Reduktor TEE 0/160, STD/XS/XXS, SGP
4. Materiał:
Stal węglowa: ASTM A234 GR WPB, ST37.2, ST35.8…
Stalowa stal: A234 WP5/WP9/WP11/WP22/WP91, A420 WPL6, A860 WHPY 42/52/60/65/70/80…
Stal nierdzewna: A403 WP304/TP304, WP304L/TP304L, WP316/TP316, WP316L/TP316L, WP321/TP321, WP310/TP310…
5. Standard: ANSI B16.9/ANSI B16.28/MSS SP43/MSS P75/JIS2311/JIS 2312/JIS2313/DIN2615/GB-12459/GB-T13401, GOST17376, możemy również wytwarzać według rysunków przez klientów.
6. Obróbka powierzchniowa:
Stalowa stalowa: Strzały, czarne malowanie, olej odporny na rdzę, przezroczysty olej, galwanizacja ,, Gorąca galwanizacja
Stalowa stal: Strzały, czarne malowanie, olej odporny na rdzę, przezroczysty olej, galwanizacja ,, Gorąca galwanizacja
Stal nierdzewna: marynowana,
7. Termin handlowy: FOB, CNF i CFR, CIF
8. Zastosowanie: Ropa naftowa/ zasilanie/ użycie chemikalia/ Zastosowanie budowlane/ gaz/ metal/ budownictwo statku
9. Certyfikat: GB/T19001-2008-ISO 9001: 2008
10. Oznaczenie: zarejestrowane logo, liczba ciepła, stopień stali, standard, rozmiar
11. Pakowanie: drewniane pudełko lub drewniana paleta.
12. Kod HS: 73072300
Specyfikacja
| Rozmiar rury normalnej | Średnica zewnętrzna w Bevel | Środek do końca | ||||
| Dn | D1 | D2 | C | M | ||
| Seria a | Seria b | Seria a | Seria b | |||
| 20 × 20 × 15 | 26,9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
| 25 × 25 × 20 | 33.7 | 32 | 26,9 | 25 | 38 | 38 |
| 25 × 25 × 15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
| 32 × 32 × 25 | 42,4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
| 32 × 32 × 20 | 42,4 | 38 | 26,9 | 25 | 48 | 48 |
| 32 × 32 × 15 | 42,4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
| 40 × 40 × 32 | 48,3 | 45 | 42,4 | 38 | 57 | 57 |
| 40 × 40 × 25 | 48,3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
| 40 × 40 × 20 | 48,3 | 45 | 26,9 | 25 | 57 | 57 |
| 40 × 40 × 15 | 48,3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
| 50 × 50 × 40 | 60.3 | 57 | 48,3 | 45 | 64 | 60 |
| 50 × 50 × 32 | 60.3 | 57 | 42,4 | 38 | 64 | 57 |
| 50 × 50 × 25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
| 50 × 50 × 20 | 60.3 | 57 | 26,9 | 25 | 64 | 44 |
| 65 × 65 × 50 | 76.1 (73) | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
| 65 × 65 × 40 | 76.1 (73) | 76 | 48,3 | 45 | 76 | 67 |
| 65 × 65 × 32 | 76.1 (73) | 76 | 42,4 | 38 | 76 | 64 |
| 65 × 65 × 25 | 76.1 (73) | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
| 80 × 80 × 65 | 88,9 | 89 | 76.1 (73) | 76 | 86 | 83 |
| 80 × 80 × 50 | 88,9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
| 80 × 80 × 40 | 88,9 | 89 | 48,3 | 45 | 86 | 73 |
| 80 × 80 × 32 | 88,9 | 89 | 42,4 | 323.9 | 325 | 219.1 |
| 219 | 254 | 229 | 300 × 300 × 150 | 323.9 | 325 | 168.3 |
| 159 | 254 | 219 | 300 × 300 × 125 | 323.9 | 325 | 139,7 |
| 133 | 254 | 216 | 350 × 350 × 300 | 355.6 | 377 | 323 |
| 325 | 279 | 270 | 350 × 350 × 250 | 355.6 | 377 | 273 |
| 273 | 279 | 257 | 350 × 350 × 200 | 355.6 | 377 | 219.1 |
| 219 | 279 | 248 | 350 × 350 × 150 | 255,6 | 377 | 168.3 |
| 159 | 279 | 238 | 400 × 400 × 350 | 406.4 | 426 | 355.6 |
| 377 | 305 | 305 | 400 × 400 × 300 | 406.4 | 426 | 323.9 |
| 325 | 305 | 295 | 400 × 400 × 250 | 406.4 | 426 | 273 |
| 273 | 305 | 283 | 400 × 400 × 200 | 406.4 | 426 | 219.1 |
| 219 | 305 | 273 | 400 × 400 × 150 | 406.4 | 426 | 168.3 |
| 159 | 305 | 264 | 450 × 450 × 400 | 457.2 | 478 | 406.4 |
| 426 | 343 | 330 | 450 × 450 × 350 | 457.2 | 478 | 355.6 |
| 377 | 343 | 330 | 450 × 450 × 300 | 457.2 | 478 | 323.9 |
| 325 | 343 | 321 | 450 × 450 × 250 | 457.2 | 478 | 273 |
| 273 | 343 | 308 | 450 × 450 × 200 | 457.2 | 478 | 219.1 |
| 219 | 343 | 298 | 500 × 500 × 450 | 508 | 529 | 457.2 |
| 478 | 381 | 368 | 500 × 500 × 400 | 508 | 529 | 406.4 |
| 426 | 381 | 356 | 500 × 500 × 350 | 508 | 529 | 355.6 |
| 377 | 381 | 356 | 500 × 500 × 300 | 508 | 529 | 323.9 |
| 325 | 381 | 346 | 500 × 500 × 250 | 508 | 529 | 273 |
| 273 | 381 | 333 | 500 × 500 × 200 | 508 | 529 | 219.1 |
| 219 | 381 | 324 | Rozmiar rury normalnej | Średnica zewnętrzna w Bevel | Środek do końca | Dn |
| D1 | D2 | C | M | Seria a | Seria b | Seria a |
| Seria b | 350 × 350 × 300 | 356 | 377 | 324 | 325 | 279 |
| 270 | 350 × 350 × 250 | 356 | 377 | 273 | 273 | 279 |
| 257 | 350 × 350 × 200 | 356 | 377 | 219 | 219 | 279 |
| 248 | 350 × 350 × 150 | 356 | 377 | 168 | 159 | 279 |
| 238 | 530 | 273 | 273 | 381 | 333 | 500 × 500 × 200 |
| 508 | 530 | 219 | 219 | 381 | 324 | 550 × 550 × 500 |
| 559 | -- | 508 | -- | 419 | 406 | 550 × 550 × 450 |
| 559 | -- | 457 | -- | 419 | 394 | 550 × 550 × 400 |
| 559 | -- | 406 | -- | 419 | 394 | 600 × 600 × 550 |
| 610 | -- | 559 | -- | 432 | 432 | 600 × 600 × 500 |
| 610 | 630 | 508 | 530 | 432 | 432 | 600 × 600 × 450 |
| 610 | 630 | 457 | 480 | 432 | 419 | 650 × 650 × 600 |
| 660 | -- | 610 | -- | 495 | 483 | 650 × 650 × 550 |
| 660 | -- | 559 | -- | 495 | 470 | 650 × 650 × 500 |
| 660 | -- | 508 | -- | 495 | 457 | 700 × 700 × 650 |
| 711 | -- | 660 | -- | 521 | 521 | 700 × 700 × 600 |
| 711 | 720 | 610 | 630 | 521 | 521 | 700 × 700 × 550 |
| 711 | -- | 559 | -- | 521 | 508 | 750 × 750 × 700 |
| 762 | -- | 711 | -- | 559 | 546 | 750 × 750 × 650 |
| 762 | -- | 660 | -- | 559 | 546 | 750 × 750 × 600 |
| 762 | -- | 610 | -- | 559 | 533 | 800 × 800 × 750 |
| 813 | -- | 762 | -- | 597 | 584 | 800 × 800 × 700 |
| 813 | 820 | 711 | 720 | 597 | 572 | 800 × 800 × 650 |
| 813 | -- | 660 | -- | 597 | 572 | 850 × 850 × 800 |
| 864 | -- | 813 | -- | 635 | 622 | 850 × 850 × 750 |
| 864 | -- | 762 | -- | 635 | 597 | 850 × 850 × 700 |
| 864 | -- | 711 | -- | 635 | 597 | 900 × 900 × 850 |
| 914 | -- | 864 | ||||
| -- | 673 | 660 | 900 × 900 × 800 | 914 | ||
| 920 | 813 | 820 | 673 | |||
| 648 | 900 × 900 × 750 | 914 | -- | 762 | -- | 673 |
| 648 | 950 × 950 × 900 | 965 | -- | 914 | -- | 711 |
| 711 | 950 × 950 × 850 | 965 | -- | 864 | -- | 711 |
| 698 | 950 × 950 × 800 | 965 | -- | 813 | -- | 711 |
| 686 | 1000 × 1000 × 950 | 1016 | -- | 965 | -- | 749 |
| 749 | 1000 × 1000 × 900 | 1016 | 1020 | 914 | 920 | 749 |
| 737 | 1000 × 1000 × 850 | 1016 | -- | 864 | -- | 749 |
| 724 | 1050 × 1050 × 1000 | 1067 | -- | 1016 | -- | 762 |
| 711 | 1050 × 1050 × 950 | 1067 | -- | 965 | -- | 762 |
| 711 | 1050 × 1050 × 900 | 1067 | -- | 914 | -- | 762 |
| 711 | 1100 × 1100 × 1050 | 1118 | -- | 1067 | -- | 813 |
| 762 | 1100 × 1100 × 1000 | 1118 | 1120 | 1016 | 1020 | 813 |
| 749 | 1100 × 1100 × 950 | 1118 | -- | 965 | -- | 813 |
| 737 | 1150 × 1150 × 1100 | 1168 | -- | 1118 | -- | 851 |
| 800 | 1150 × 1150 × 1050 | 1168 | -- | 1067 | -- | 851 |
| 787 | 1150 × 1150 × 1000 | 1168 | -- | 1016 | -- | 851 |
| 775 | 1200 × 1200 × 1150 | 1220 | -- | 1168 | -- | 889 |
| 838 | 1200 × 1200 × 1100 | 1220 | 1220 | 1118 | 1120 | 889 |
| 838 | 1200 × 1200 × 1050 | 1220 | -- | 1067 | -- | 889 |
| 838 | 1300 × 1300 × 1200 | 1320 | -- | 1220 | -- | 958 |
| 888 | 1300 × 1300 × 1100 | 1320 | -- | 1120 | -- | 958 |
| 862 | 1300 × 1300 × 1200 | 1320 | -- | 1020 | -- | 958 |
| 841 | 1400 × 1400 × 1300 | 1420 | -- | 1320 | -- | 1027 |
| 956 | 1400 × 1400 × 1200 | 1420 | -- | 1220 | -- | 1027 |
| 938 | 1400 × 1400 × 1100 | 1420 | -- | 1120 | -- | 1027 |
| 912 | 1500 × 1500 × 1400 | 1520 | -- | 1420 | -- | 1096 |
| 1025 | 1500 × 1500 × 1400 | 1520 | -- | 1320 | -- | 1096 |
| 1006 | 1500 × 1500 × 1400 | 1520 | -- | 1220 | -- | 1096 |
| 988 | 1600 × 1600 × 1500 | 1620 | -- | 1520 | -- | 1160 |
| 1093 | 1600 × 1600 × 1400 | 1620 | -- | 1420 | -- | 1160 |
| 1075 | 1600 × 1600 × 1300 | 1620 | -- | 1320 | -- | 1160 |
| 1056 | ||||||
![]()

