-
Złączki do spawania doczołowego
-
Łokieć ze stali nierdzewnej
-
Trójnik ze stali nierdzewnej
-
Reduktor ze stali nierdzewnej
-
Zaślepka do rur ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali nierdzewnej Duplex
-
Końcówki ze stali nierdzewnej
-
Kształtki rurowe kute
-
Kute stalowe kołnierze
-
Rura ze stali węglowej API
-
Rura ze stali nierdzewnej bez szwu
-
Rura spawana ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stopu niklu
-
Hastelloy Pipe
-
Rura z niklu miedzianego
-
Płyta ze stali nierdzewnej
-
Pręty ze stali nierdzewnej
-
Uszczelka spiralna
-
Arkusz akrylowy lany
-
Brazylia --- AimeeW najnowszym rankingu dostawcy TOBO wygrało ocenę doskonałą, jest dobra, będzie kontynuować współpracę. -
Tajlandia --- Dave MulroyASTM A213 T9 Rura ze stali stopowej, Stabilna jakość, dobra cena, doskonała jakość, TOBO GROUP jest naszym godnym zaufania partnerem. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Super Duplex Flange, Dobra jakość, to nam się podoba! I czas dostawy również bardzo profesjonalny.
Stop niklu Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 Reduktor ze stali nierdzewnej 10 "x 6" Con / Ecc
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | TOBO |
| Orzecznictwo | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Numer modelu | Stopy niklu Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 |
| Minimalne zamówienie | 3 SZT |
| Cena | USD0.3-60 PER PC |
| Szczegóły pakowania | PŁYTA Z DREWNA LUB PALETA |
| Czas dostawy | 15 dni |
| Zasady płatności | T/T, l/c, Western Union |
| Możliwość Supply | 9990000PCS na miesiąc |
| Typy | Reduktor; Reduktor Ecc | materiał | Stopy niklu Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 |
|---|---|---|---|
| Grubość | Sch5-Sch160, STD, XS, XXS | Standard | ANSI / ASTM B16.9 / 16.28, API 5L, DIN2617, JIS B2311 / 2312/2313 |
| Leczenie | A) Lekko naoliwione B) Ocynkowane C) W razie potrzeby | ||
| Podkreślić | Złączki reduktora rur,reduktor spoiny czołowej |
||
Stop niklu Inconel 600/601/800, Inconel 801/718 Reduktor ze stali nierdzewnej 10 "x 6" Con / Ecc
Stopy niklu są stosowane w mediach o wysokiej temperaturze i silnie korozyjnych. Takie warunki są typowe dla przemysłu energetycznego, przemysłu chemicznego, petrochemicznego, inżynierii lotniczej. Zaawansowane stopy niklu o wysokiej wytrzymałości tradycyjnie mają nikiel i chrom jako podstawę, z dodatkami takimi jak molibden, wolfram i kobalt dodanymi w celu nadania dodatkowego wzmocnienia roztworu stałego. Tam, gdzie krytyczna jest wytrzymałość na wysoką temperaturę, należy dodać dodatki aluminium, tytanu i niobu, powodujące utwardzanie wydzieleniowe.
Dostępny materiał / standard
Stop niklu | Klasa materiału ( ASTM / ASME) | Standardowy dostępny |
Inconel | UNS N06600 UNS N06601 UNS N06625 UNS N08800 UNS N08810 UNS N08825 | ASME SB167 SB423 SB407 SB444 |
Monel | UNS N04400 | JAK JA SB165 SB163 |
Hastelloy | UNS N10276 (C 276) N06022 (C 22) N06455 (C 4) | JAK JA SB626 SB622 |
Zakres rozmiarów:
Bezszwowa rura | OD: Φ16mm-4114mm; WT: 1,0 mm-20 mm |
Spawana rura | OD: Φ10mm-Φ273mm; WT: 2mm-30mm |
Skład chemiczny i własność mechaniczna
UNS | Ni% | Cr% | Mo% | % Cu | Fe% | TS Min, Mpa | YS Min, Mpa |
N04400 | 63 min. | / | / | 28,0-34,0 | 2,50 max | 483 | 193 |
N06600 | 72 min. | 14,0-17.0 | / | 0,50max | 6,0-10,0 | 552 | 241 |
N06601 | 58,0-63,0 | 21.0-25.0 | / | 1,0 max | 552 | 207 | |
N06625 | 58 min. | 20,0-23,0 | 8.0-10.0 | / | 5,0 max | 827 | 414 |
N08800 | 30,0–35,0 | 19,0-23,0 | / | 0,75 max | 39,5 min. | 517 | 207 |
N08825 | 38,0-46,0 | 19,5-23,5 | 2,5-3,5 | 1,5-3,0 | 22,0 min. | 586 | 241 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa produktu: mimośrodowy reduktor ze stali nierdzewnej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przedmiot: buttweld-Reducer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detale : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




